Das Online-foodie magazine Chef’s Pencil, in dem auch Starköche aus aller Welt auftischen, machte sich die Mühe, ein internationales Kosten-Ranking der Sterneküche zusammenzukriegen. Seine Vorgehensweise: Es ermittelte den Preis des teuersten Menüs in Drei- und Zwei-Sterne-Restaurants (ohne Getränke, Trinkgeld und etwaige Gebühren) in Ländern und Städten, die mindestens drei dieser Spitzenküchen bieten. Im globalen Durchschnitt kostete das (meist nur abends in acht bis zwölf Gängen servierte) Menü bei zwei Sternen 252 $ (215 €) und bei dreien 357 $ (304 €).
Die teuersten Länder (Preise in $):
Dänemark | 404 |
Singapur | 364 |
Schweden | 327 |
Japan | 322 |
USA* | 313 |
China** | 310 |
Großbritannien | 301 |
Frankreich | 300 |
Schweiz | 292 |
Italien | 255 |
Deutschland | 247 |
Niederlande | 236 |
Österreich | 230 |
Belgien | 224 |
Spanien | 218 |
Portugal | 217 |
Taiwan | 213 |
Südkorea | 213 |
Irland | 212 |
Thailand | 173 |
Die teuersten Städte (Preise in $):
Kopenhagen | 448 |
Shanghai | 406 |
Kyoto | 401 |
Singapur | 364 |
Paris | 358 |
Stockholm | 335 |
Hongkong | 324 |
Amsterdam | 320 |
New York | 309 |
Mailand | 309 |
Macao | 248 |
Hamburg | 240 |
Taipeh | 232 |
Madrid | 228 |
Wien | 225 |
Barcelona | 224 |
Rotterdam | 216 |
Seoul | 213 |
Lyon | 203 |
Bangkok | 173 |
Länder mit den meisten Sterne-Restaurants:
Frankreich | 632 |
Japan | 413 |
Italien | 363 |
Deutschland | 305 |
Spanien | 212 |
USA* | 193 |
China** | 168 |
Großbritannien | 166 |
Belgien | 127 |
Schweiz | 120 |
Niederlande | 113 |
Singapur | 49 |
Südkorea | 31 |
Taiwan | 30 |
Portugal | 28 |
* Michelin wertet nur in Kalifornien, New York, Chikago und Washington DC
** Michelin wertet nur in Schanghai, Peking, der Provinz Guangdong sowie Hongkong und Macao
Städte mit den meisten Sterne-Restaurants
Tokio | 226 |
Paris | 119 |
Kyoto | 108 |
Osaka | 98 |
New York | 76 |
Hongkong | 68 |
London | 66 |
Schanghai | 43 |
Singapur | 40 |
San Francisco | 35 |
… | … |
Berlin | 24 |
München | 13 |
Hamburg, Köln | 11 |
Düsseldorf | 10 |
Foto: discoverdenmark.de